Kursy walut
kupno | sprzedaż | |
---|---|---|
rozliczenie gotówkowe | ||
EUR | 4,15 | 4,41 |
USD | 3,74 | 3,97 |
GBP | 4,90 | 5,25 |
rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR | 4,18 | 4,38 |
USD | 3,76 | 3,94 |
GBP | 4,93 | 5,22 |
Bank Spółdzielczy w Łososinie Dolnej informuje, że ze względu na trwające prace techniczne w dniach 05.04.2024 r. od godz. 22:00 do 06.04.2024 r. w do godz. 12:00 mogą wystąpić problemy z logowaniem do aplikacji BSgo.