Kursy walut
| kupno | sprzedaż | |
|---|---|---|
| rozliczenie gotówkowe | ||
EUR |
4,16 | 4,42 |
USD |
3,62 | 3,85 |
GBP |
4,77 | 5,11 |
| rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR |
4,19 | 4,39 |
USD |
3,65 | 3,82 |
GBP |
4,80 | 5,09 |
| Stopa procentowa | Oprocentowanie | Obowiązuje od dnia |
|---|---|---|
| Stopa referencyjna | 4,25% | 2025-11-06 |
| Stopa lombardowa | 4,75% | 2025-11-06 |
| Stopa redyskonta weksli | 4,30% | 2025-11-06 |
| Stopa dyskontowa weksli | 4,35% | 2025-11-06 |
EUR
USD
GBP
