Kursy walut
| kupno | sprzedaż | |
|---|---|---|
| rozliczenie gotówkowe | ||
EUR |
4,12 | 4,38 |
USD |
3,56 | 3,79 |
GBP |
4,66 | 4,99 |
| rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR |
4,15 | 4,35 |
USD |
3,59 | 3,76 |
GBP |
4,69 | 4,97 |
| Stopa procentowa | Oprocentowanie | Obowiązuje od dnia |
|---|---|---|
| Stopa referencyjna | 4,50% | 2025-10-09 |
| Stopa lombardowa | 5,00% | 2025-10-09 |
| Stopa redyskonta weksli | 4,55% | 2025-10-09 |
| Stopa dyskontowa weksli | 4,60% | 2025-10-09 |
EUR
USD
GBP
