Kursy walut
kupno | sprzedaż | |
---|---|---|
rozliczenie gotówkowe | ||
EUR | 4,13 | 4,39 |
USD | 3,91 | 4,16 |
GBP | 4,97 | 5,32 |
rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR | 4,16 | 4,36 |
USD | 3,94 | 4,13 |
GBP | 5,00 | 5,30 |
Szanowni Państwo,
w dniach 21 czerwca od godziny 17:00 do 24 czerwca do godziny 6:00 Bank BPS planuje prace wdrożeniowe w zakresie systemów informatycznych. Z uwagi na szeroki zakres prac, dostęp do usługi Express Elixir będzie ograniczony.
Dotyczy to także komunikatów na telefon (BLIK MP2P).