Kursy walut
| kupno | sprzedaż | |
|---|---|---|
| rozliczenie gotówkowe | ||
EUR |
4,10 | 4,36 |
USD |
3,52 | 3,75 |
GBP |
4,69 | 5,02 |
| rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR |
4,13 | 4,33 |
USD |
3,55 | 3,72 |
GBP |
4,71 | 4,99 |
Informacja dla klientów posiadających kredyty oprocentowane wg zmiennych stóp procentowych
Średni WIBOR 3M obowiązujący w październiku 2025 r.:
| 2025-10-01 | 4,70% |
| 2025-10-02 | 4,70% |
| 2025-10-03 | 4,70% |
| 2025-10-06 | 4,69% |
| 2025-10-07 | 4,69% |
| 2025-10-08 | 4,68% |
| 2025-10-09 | 4,53% |
| 2025-10-10 | 4,54% |
| 2025-10-13 | 4,55% |
| 2025-10-14 | 4,54% |
| 2025-10-15 | 4,55% |
| 2025-10-16 | 4,53% |
| 2025-10-17 | 4,50% |
| 2025-10-20 | 4,51% |
| 2025-10-21 | 4,51% |
| 2025-10-22 | 4,49% |
| 2025-10-23 | 4,49% |
| 2025-10-24 | 4,47% |
| 2025-10-27 | 4,49% |
| 2025-10-28 | 4,49% |
| 2025-10-29 | 4,49% |
| 2025-10-30 | 4,48% |
| 2025-10-31 | 4,46% |
EUR
USD
GBP
