Kursy walut
| kupno | sprzedaż | |
|---|---|---|
| rozliczenie gotówkowe | ||
EUR |
4,10 | 4,36 |
USD |
3,52 | 3,75 |
GBP |
4,69 | 5,02 |
| rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR |
4,13 | 4,33 |
USD |
3,55 | 3,72 |
GBP |
4,71 | 4,99 |
Informacja dla klientów posiadających kredyty oprocentowane wg zmiennych stóp procentowych
Średni WIBOR 3M obowiązujący w marcu 2025 r.:
| 2025-03-03 | 5,86% |
| 2025-03-04 | 5,86% |
| 2025-03-05 | 5,86% |
| 2025-03-06 | 5,85% |
| 2025-03-07 | 5,85% |
| 2025-03-10 | 5,85% |
| 2025-03-11 | 5,84% |
| 2025-03-12 | 5,85% |
| 2025-03-13 | 5,85% |
| 2025-03-14 | 5,86% |
| 2025-03-17 | 5,85% |
| 2025-03-18 | 5,86% |
| 2025-03-19 | 5,86% |
| 2025-03-20 | 5,86% |
| 2025-03-21 | 5,85% |
| 2025-03-24 | 5,85% |
| 2025-03-25 | 5,87% |
| 2025-03-26 | 5,86% |
| 2025-03-27 | 5,86% |
| 2025-03-28 | 5,86% |
| 2025-03-31 | 5,84% |
EUR
USD
GBP
