Kursy walut
| kupno | sprzedaż | |
|---|---|---|
| rozliczenie gotówkowe | ||
EUR |
4,10 | 4,36 |
USD |
3,52 | 3,75 |
GBP |
4,69 | 5,02 |
| rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR |
4,13 | 4,33 |
USD |
3,55 | 3,72 |
GBP |
4,71 | 4,99 |
Informacja dla klientów posiadających kredyty oprocentowane wg zmiennych stóp procentowych
Średni WIBOR 3M obowiązujący w maju 2024 r.:
| 2024-05-02 | 5,86% |
| 2024-05-06 | 5,86% |
| 2024-05-07 | 5,86% |
| 2024-05-08 | 5,86% |
| 2024-05-09 | 5,86% |
| 2024-05-10 | 5,86% |
| 2024-05-13 | 5,85% |
| 2024-05-14 | 5,86% |
| 2024-05-15 | 5,85% |
| 2024-05-16 | 5,85% |
| 2024-05-17 | 5,85% |
| 2024-05-20 | 5,85% |
| 2024-05-21 | 5,85% |
| 2024-05-22 | 5,86% |
| 2024-05-23 | 5,85% |
| 2024-05-24 | 5,85% |
| 2024-05-27 | 5,85% |
| 2024-05-28 | 5,85% |
| 2024-05-29 | 5,86% |
| 2024-05-31 | 5,85% |
EUR
USD
GBP
