Kursy walut
| kupno | sprzedaż | |
|---|---|---|
| rozliczenie gotówkowe | ||
EUR |
4,10 | 4,36 |
USD |
3,52 | 3,75 |
GBP |
4,69 | 5,02 |
| rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR |
4,13 | 4,33 |
USD |
3,55 | 3,72 |
GBP |
4,71 | 4,99 |
Informacja dla klientów posiadających kredyty oprocentowane wg zmiennych stóp procentowych
Średni WIBOR 3M obowiązujący w listopadzie 2023 r.:
| 2023-11-02 |
5,64% |
| 2023-11-03 | 5,64% |
| 2023-11-06 | 5,64% |
| 2023-11-07 | 5,63% |
| 2023-11-08 | 5,62% |
| 2023-11-09 | 5,73% |
| 2023-11-10 | 5,76% |
| 2023-11-13 | 5,78% |
| 2023-11-14 | 5,79% |
| 2023-11-15 | 5,81% |
| 2023-11-16 | 5,82% |
| 2023-11-17 | 5,81% |
| 2023-11-20 | 5,83% |
| 2023-11-21 | 5,82% |
| 2023-11-22 | 5,84% |
| 2023-11-23 | 5,83% |
| 2023-11-24 | 5,83% |
| 2023-11-27 | 5,84% |
| 2023-11-28 | 5,83% |
| 2023-11-29 | 5,83% |
| 2023-11-30 | 5,83% |
EUR
USD
GBP
