Kursy walut
| kupno | sprzedaż | |
|---|---|---|
| rozliczenie gotówkowe | ||
EUR |
4,10 | 4,36 |
USD |
3,52 | 3,75 |
GBP |
4,69 | 5,02 |
| rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR |
4,13 | 4,33 |
USD |
3,55 | 3,72 |
GBP |
4,71 | 4,99 |
Informacja dla klientów posiadających kredyty oprocentowane wg zmiennych stóp procentowych
Średni WIBOR 3M obowiązujący w czerwcu 2024 r.:
| 2024-06-03 | 5,85% |
| 2024-06-04 | 5,85% |
| 2024-06-05 | 5,86% |
| 2024-06-06 | 5,85% |
| 2024-06-07 | 5,85% |
| 2024-06-10 | 5,85% |
| 2024-06-11 | 5,85% |
| 2024-06-12 | 5,85% |
| 2024-06-13 | 5,85% |
| 2024-06-14 | 5,85% |
| 2024-06-17 | 5,85% |
| 2024-06-18 | 5,86% |
| 2024-06-19 | 5,85% |
| 2024-06-20 | 5,85% |
| 2024-06-21 | 5,85% |
| 2024-06-24 | 5,85% |
| 2024-06-25 | 5,85% |
| 2024-06-26 | 5,85% |
| 2024-06-27 | 5,85% |
| 2024-06-28 | 5,85% |
EUR
USD
GBP
