Kursy walut
| kupno | sprzedaż | |
|---|---|---|
| rozliczenie gotówkowe | ||
EUR |
4,20 | 4,46 |
USD |
3,68 | 3,90 |
GBP |
4,92 | 5,26 |
| rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR |
4,23 | 4,43 |
USD |
3,70 | 3,88 |
GBP |
4,94 | 5,24 |
| Stopa procentowa | Oprocentowanie | Obowiązuje od dnia |
|---|---|---|
| Stopa referencyjna | 3,75% | 2026-03-05 |
| Stopa lombardowa | 4,25% | 2026-03-05 |
| Stopa redyskonta weksli | 3,80% | 2026-03-05 |
| Stopa dyskontowa weksli | 3,85% | 2026-03-05 |
EUR
USD
GBP
