Kursy walut
| kupno | sprzedaż | |
|---|---|---|
| rozliczenie gotówkowe | ||
EUR |
4,14 | 4,40 |
USD |
3,57 | 3,79 |
GBP |
4,75 | 5,09 |
| rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR |
4,17 | 4,37 |
USD |
3,59 | 3,77 |
GBP |
4,78 | 5,06 |
| Stopa procentowa | Oprocentowanie | Obowiązuje od dnia |
|---|---|---|
| Stopa referencyjna | 4,25% | 2025-11-06 |
| Stopa lombardowa | 4,75% | 2025-11-06 |
| Stopa redyskonta weksli | 4,30% | 2025-11-06 |
| Stopa dyskontowa weksli | 4,35% | 2025-11-06 |
EUR
USD
GBP
