Kursy walut
| kupno | sprzedaż | |
|---|---|---|
| rozliczenie gotówkowe | ||
EUR |
4,10 | 4,36 |
USD |
3,53 | 3,75 |
GBP |
4,71 | 5,04 |
| rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR |
4,13 | 4,33 |
USD |
3,55 | 3,72 |
GBP |
4,74 | 5,02 |
Informacja dla klientów posiadających kredyty oprocentowane wg zmiennych stóp procentowych
Średni WIBOR 3M obowiązujący w maju 2026 r.:
| 2026-05-04 | 3,85% |
| 2026-05-05 | 3,85% |
| 2026-05-06 | 3,84% |
| 2026-05-07 | 3,84% |
| 2026-05-08 | 3,84% |
| 2026-05-11 | 3,85% |
| 2026-05-12 | 3,85% |
| 2026-05-13 | 3,85% |
| 2026-05-14 | 3,85% |
| 2026-05-15 | 3,86% |
| 2026-05-18 | 3,85% |
| 2026-05-19 | 3,85% |
| 2026-05-20 | 3,85% |
| 2026-05-21 | 3,85% |
| 2026-05-22 | 3,86% |
| 2026-05-25 | 3,86% |
| 2026-05-26 | 3,86% |
| 2026-05-27 | 3,86% |
| 2026-05-28 | 3,86% |
| 2026-05-29 | 3,86% |
EUR
USD
GBP
