Kursy walut
kupno | sprzedaż | |
---|---|---|
rozliczenie gotówkowe | ||
EUR | 4,21 | 4,47 |
USD | 4,00 | 4,25 |
GBP | 5,04 | 5,39 |
rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR | 4,24 | 4,44 |
USD | 4,03 | 4,22 |
GBP | 5,06 | 5,36 |
Informacja dla klientów posiadających kredyty oprocentowane wg zmiennych stóp procentowych
Średni WIBOR 3M obowiązujący w I kwartale 2024 r.: 5,86%
Średni WIBOR 1 M, 3M, (w kwietniu 2024 r.) obowiązujący w maju 2024 r.:
WIBOR 1M: 5,84%
WIBOR 3M: 5,86%