Kursy walut
| kupno | sprzedaż | |
|---|---|---|
| rozliczenie gotówkowe | ||
EUR |
4,14 | 4,39 |
USD |
3,55 | 3,78 |
GBP |
4,73 | 5,06 |
| rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR |
4,16 | 4,36 |
USD |
3,58 | 3,75 |
GBP |
4,76 | 5,04 |
Informacja dla klientów posiadających kredyty oprocentowane wg zmiennych stóp procentowych
Średni WIBOR 3M obowiązujący w lutym 2024 r.:
| 2024-02-01 |
5,86% |
| 2024-02-02 | 5,85% |
| 2024-02-05 | 5,85% |
| 2024-02-06 | 5,85% |
| 2024-02-07 | 5,85% |
| 2024-02-08 | 5,86% |
| 2024-02-09 | 5,86% |
| 2024-02-12 | 5,87% |
| 2024-02-13 | 5,86% |
| 2024-02-14 | 5,86% |
| 2024-02-15 | 5,86% |
| 2024-02-16 | 5,88% |
| 2024-02-19 | 5,86% |
| 2024-02-20 | 5,87% |
| 2024-02-21 | 5,85% |
| 2024-02-22 | 5,85% |
| 2024-02-23 | 5,85% |
| 2024-02-26 | 5,86% |
| 2024-02-27 | 5,86% |
| 2024-02-28 | 5,85% |
| 2024-02-29 | 5,86% |
EUR
USD
GBP
