Kursy walut
kupno | sprzedaż | |
---|---|---|
rozliczenie gotówkowe | ||
EUR | 4,21 | 4,47 |
USD | 4,00 | 4,25 |
GBP | 5,04 | 5,39 |
rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR | 4,24 | 4,44 |
USD | 4,03 | 4,22 |
GBP | 5,06 | 5,36 |
Informacja dla klientów posiadających kredyty oprocentowane wg zmiennych stóp procentowych
Średni WIBOR 3M obowiązujący w listopadzie 2024 r.:
2024-11-04 | 5,82% |
2024-11-05 | 5,84% |
2024-11-06 | 5,84% |
2024-11-07 | 5,83% |
2024-11-08 | 5,84% |
2024-11-12 | 5,85% |
2024-11-13 | 5,85% |
2024-11-14 | 5,85% |
2024-11-15 | 5,85% |
2024-11-18 | 5,85% |
2024-11-19 | 5,85% |
2024-11-20 | 5,85% |
2024-11-21 | 5,85% |
2024-11-22 | |
2024-11-25 | |
2024-11-26 | |
2024-11-27 | |
2024-11-28 | |
2024-11-29 |