Kursy walut
| kupno | sprzedaż | |
|---|---|---|
| rozliczenie gotówkowe | ||
EUR |
4,19 | 4,45 |
USD |
3,60 | 3,83 |
GBP |
4,86 | 5,20 |
| rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR |
4,22 | 4,42 |
USD |
3,63 | 3,80 |
GBP |
4,89 | 5,18 |
Informacja dla klientów posiadających kredyty oprocentowane wg zmiennych stóp procentowych
Średni WIBOR 3M obowiązujący w lipcu 2026 r.:
| 2026-07-01 | 3,85% |
| 2026-07-02 | 3,84% |
| 2026-07-03 | 3,83% |
| 2026-07-06 | 3,83% |
| 2026-07-07 | 3,82% |
| 2026-07-08 | 3,83% |
| 2026-07-09 | 3,83% |
| 2026-07-10 | 3,85% |
| 2026-07-13 | 3,85% |
| 2026-07-14 | 3,83% |
| 2026-07-15 | 3,81% |
| 2026-07-16 | 3,82% |
| 2026-07-17 | 3,82% |
| 2026-07-20 | 3,77% |
| 2026-07-21 | 3,82% |
| 2026-07-22 | 3,81% |
| 2026-07-23 | 3,82% |
| 2026-07-24 | 3,79% |
| 2026-07-27 | 3,82% |
| 2026-07-28 | 3,82% |
| 2026-07-29 | 3,82% |
| 2026-07-30 | 3,82% |
| 2026-07-31 | 3,82% |
EUR
USD
GBP
