Kursy walut
| kupno | sprzedaż | |
|---|---|---|
| rozliczenie gotówkowe | ||
EUR |
4,10 | 4,36 |
USD |
3,53 | 3,75 |
GBP |
4,71 | 5,04 |
| rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR |
4,13 | 4,33 |
USD |
3,55 | 3,72 |
GBP |
4,74 | 5,02 |
| Stopa procentowa | Oprocentowanie | Obowiązuje od dnia |
|---|---|---|
| Stopa referencyjna | 3,75% | 2026-03-05 |
| Stopa lombardowa | 4,25% | 2026-03-05 |
| Stopa redyskonta weksli | 3,80% | 2026-03-05 |
| Stopa dyskontowa weksli | 3,85% | 2026-03-05 |
EUR
USD
GBP
