Kursy walut
| kupno | sprzedaż | |
|---|---|---|
| rozliczenie gotówkowe | ||
EUR |
4,19 | 4,45 |
USD |
3,60 | 3,83 |
GBP |
4,86 | 5,20 |
| rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR |
4,22 | 4,42 |
USD |
3,63 | 3,80 |
GBP |
4,89 | 5,18 |
| Stopa procentowa | Oprocentowanie | Obowiązuje od dnia |
|---|---|---|
| Stopa referencyjna | 3,75% | 2026-03-05 |
| Stopa lombardowa | 4,25% | 2026-03-05 |
| Stopa redyskonta weksli | 3,80% | 2026-03-05 |
| Stopa dyskontowa weksli | 3,85% | 2026-03-05 |
EUR
USD
GBP
