Kursy walut
| kupno | sprzedaż | |
|---|---|---|
| rozliczenie gotówkowe | ||
EUR |
4,14 | 4,39 |
USD |
3,55 | 3,78 |
GBP |
4,73 | 5,06 |
| rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR |
4,16 | 4,36 |
USD |
3,58 | 3,75 |
GBP |
4,76 | 5,04 |
| Stopa procentowa | Oprocentowanie | Obowiązuje od dnia |
|---|---|---|
| Stopa referencyjna | 4,25% | 2025-11-06 |
| Stopa lombardowa | 4,75% | 2025-11-06 |
| Stopa redyskonta weksli | 4,30% | 2025-11-06 |
| Stopa dyskontowa weksli | 4,35% | 2025-11-06 |
EUR
USD
GBP
