Kursy walut
| kupno | sprzedaż | |
|---|---|---|
| rozliczenie gotówkowe | ||
EUR |
4,20 | 4,46 |
USD |
3,68 | 3,90 |
GBP |
4,92 | 5,26 |
| rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR |
4,23 | 4,43 |
USD |
3,70 | 3,88 |
GBP |
4,94 | 5,24 |
Informacja dla klientów posiadających kredyty oprocentowane wg zmiennych stóp procentowych
Średni WIBOR 3M obowiązujący w lipcu 2026 r.:
| 2026-07-01 | 3,85% |
| 2026-07-02 | 3,84% |
| 2026-07-03 | 3,83% |
| 2026-07-06 | 3,83% |
| 2026-07-07 | 3,82% |
| 2026-07-08 | 3,83% |
| 2026-07-09 | 3,83% |
| 2026-07-10 | 3,85% |
| 2026-07-13 | 3,85% |
| 2026-07-14 | 3,83% |
| 2026-07-15 | 3,81% |
| 2026-07-16 | 3,82% |
| 2026-07-17 | 3,82% |
| 2026-07-20 | 3,77% |
| 2026-07-21 | 3,82% |
EUR
USD
GBP
