Kursy walut
kupno | sprzedaż | |
---|---|---|
rozliczenie gotówkowe | ||
EUR | 4,13 | 4,39 |
USD | 3,91 | 4,16 |
GBP | 4,97 | 5,32 |
rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR | 4,16 | 4,36 |
USD | 3,94 | 4,13 |
GBP | 5,00 | 5,30 |
Jak dołączyć?
- Pobierz aplikację PLZ ze sklepu Google Play lub App Store
- Zarejestruj się. W odpowiednim miejscu zeskanuj widoczny tutaj kod QR lub wpisz: ZL_LOSOSINA_DOLNA
- Witamy! Zapraszamy do zakładki News, gdzie znajdziesz więcej informacji.