Kursy walut
| kupno | sprzedaż | |
|---|---|---|
| rozliczenie gotówkowe | ||
EUR |
4,20 | 4,46 |
USD |
3,68 | 3,90 |
GBP |
4,92 | 5,26 |
| rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR |
4,23 | 4,43 |
USD |
3,70 | 3,88 |
GBP |
4,94 | 5,24 |
Informacja dla klientów posiadających rachunki bankowe, z oprocentowaniem zależnym od stawek rynku międzybankowego WIBID 1 MIESIĄC
| okres obowiązywania stawek | styczeń 2026 |
| średni WIBID 1M w grudniu 2025 r. wyniósł: | 3,94% |
| okres obowiązywania stawek | luty 2026 |
| średni WIBID 1M w styczniu 2026 r. wyniósł: | 3,84% |
| okres obowiązywania stawek | marzec 2026 |
| średni WIBID 1M w lutym 2026 r. wyniósł: | 3,78% |
| okres obowiązywania stawek | kwiecień 2026 |
| średni WIBID 1M w marcu 2026 r. wyniósł: | 3,64% |
| okres obowiązywania stawek | maj 2026 |
| średni WIBID 1M w kwietniu 2026 r. wyniósł: | 3,58% |
| okres obowiązywania stawek | czerwiec 2026 |
| średni WIBID 1M w maju 2026 r. wyniósł: | 3,59% |
| okres obowiązywania stawek | lipiec 2026 |
| średni WIBID 1M w czerwcu 2026 r. wyniósł: | 3,58% |
EUR
USD
GBP
