Kursy walut
| kupno | sprzedaż | |
|---|---|---|
| rozliczenie gotówkowe | ||
EUR |
4,14 | 4,39 |
USD |
3,55 | 3,78 |
GBP |
4,73 | 5,06 |
| rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR |
4,16 | 4,36 |
USD |
3,58 | 3,75 |
GBP |
4,76 | 5,04 |
Informacja dla klientów posiadających kredyty oprocentowane wg zmiennych stóp procentowych
Średni WIBOR 3M obowiązujący w październiku 2024 r.:
| 2024-10-01 | 5,84% |
| 2024-10-02 | 5,86% |
| 2024-10-03 | 5,85% |
| 2024-10-04 | 5,85% |
| 2024-10-07 | 5,85% |
| 2024-10-08 | 5,85% |
| 2024-10-09 | 5,86% |
| 2024-10-10 | 5,85% |
| 2024-10-11 | 5,87% |
| 2024-10-14 | 5,86% |
| 2024-10-15 | 5,85% |
| 2024-10-16 | 5,86% |
| 2024-10-17 | 5,85% |
| 2024-10-18 | 5,85% |
| 2024-10-21 | 5,85% |
| 2024-10-22 | 5,85% |
| 2024-10-23 | 5,85% |
| 2024-10-24 | 5,85% |
| 2024-10-28 | 5,86% |
| 2024-10-29 | 5,85% |
| 2024-10-30 | 5,85% |
| 2024-10-31 | 5,85% |
EUR
USD
GBP
