Kursy walut
| kupno | sprzedaż | |
|---|---|---|
| rozliczenie gotówkowe | ||
EUR |
4,14 | 4,39 |
USD |
3,55 | 3,78 |
GBP |
4,73 | 5,06 |
| rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR |
4,16 | 4,36 |
USD |
3,58 | 3,75 |
GBP |
4,76 | 5,04 |
Informacja dla klientów posiadających kredyty oprocentowane wg zmiennych stóp procentowych
Średni WIBOR 3M obowiązujący w styczniu 2023 r.:
| 2023-01-02 | 7,01% |
| 2023-01-03 | 7,01% |
| 2023-01-04 | 7,00% |
| 2023-01-05 | 6,99% |
| 2023-01-09 | 6,96% |
| 2023-01-10 | 6,99% |
| 2023-01-11 | 6,95% |
| 2023-01-12 | 6,95% |
| 2023-01-13 | 6,92% |
| 2023-01-16 | 6,92% |
| 2023-01-17 | 6,93% |
| 2023-01-18 | 6,91% |
| 2023-01-19 | 6,93% |
| 2023-01-20 | 6,92% |
| 2023-01-23 | 6,91% |
| 2023-01-24 | 6,93% |
| 2023-01-25 | 6,93% |
| 2023-01-26 | 6,95% |
| 2023-01-27 | 6,94% |
| 2023-01-30 | 6,95% |
| 2023-01-31 | 6,95% |
EUR
USD
GBP
