Kursy walut
| kupno | sprzedaż | |
|---|---|---|
| rozliczenie gotówkowe | ||
EUR |
4,19 | 4,45 |
USD |
3,60 | 3,83 |
GBP |
4,86 | 5,20 |
| rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR |
4,22 | 4,42 |
USD |
3,63 | 3,80 |
GBP |
4,89 | 5,18 |
Informacja dla klientów posiadających kredyty oprocentowane wg zmiennych stóp procentowych
Średni WIBOR 3M obowiązujący w sierpniu 2026 r.:
| 2026-08-03 | 3,81% |
| 2026-08-04 | 3,82% |
| 2026-08-05 | 3,83% |
| 2026-08-06 | 3,83% |
| 2026-08-07 | 3,84% |
| 2026-08-10 | 3,84% |
| 2026-08-11 | 3,85% |
| 2026-08-12 | 3,83% |
| 2026-08-13 | 3,82% |
| 2026-08-14 | 3,83% |
| 2026-08-17 | 3,84% |
| 2026-08-18 | 3,83% |
| 2026-08-19 | 3,84% |
| 2026-08-20 | 3,83% |
| 2026-08-21 | 3,83% |
| 2026-08-24 | 3,83% |
| 2026-08-25 | 3,83% |
| 2026-08-26 | 3,83% |
| 2026-08-27 | 3,83% |
| 2026-08-28 | 3,83% |
| 2026-08-31 | 3,80% |
EUR
USD
GBP
