Kursy walut
| kupno | sprzedaż | |
|---|---|---|
| rozliczenie gotówkowe | ||
EUR |
4,20 | 4,46 |
USD |
3,68 | 3,90 |
GBP |
4,92 | 5,26 |
| rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR |
4,23 | 4,43 |
USD |
3,70 | 3,88 |
GBP |
4,94 | 5,24 |
Informacja dla klientów posiadających kredyty oprocentowane wg zmiennych stóp procentowych
Średni WIBOR 3M obowiązujący w marcu 2026 r.:
| 2026-03-02 | 3,81% |
| 2026-03-03 | 3,82% |
| 2026-03-04 | 3,80% |
| 2026-03-05 | 3,76% |
| 2026-03-06 | 3,77% |
| 2026-03-09 | 3,79% |
| 2026-03-10 | 3,77% |
| 2026-03-11 | 3,80% |
| 2026-03-12 | 3,82% |
| 2026-03-13 | 3,83% |
| 2026-03-16 | 3,82% |
| 2026-03-17 | 3,81% |
| 2026-03-18 | 3,83% |
| 2026-03-19 | 3,83% |
| 2026-03-20 | 3,83% |
| 2026-03-23 | 3,85% |
| 2026-03-24 | 3,85% |
| 2026-03-25 | 3,84% |
| 2026-03-26 | 3,84% |
| 2026-03-27 | 3,86% |
| 2026-03-30 | 3,85% |
| 2026-03-31 | 3,85% |
EUR
USD
GBP
