Kursy walut
| kupno | sprzedaż | |
|---|---|---|
| rozliczenie gotówkowe | ||
EUR |
4,14 | 4,39 |
USD |
3,55 | 3,78 |
GBP |
4,73 | 5,06 |
| rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR |
4,16 | 4,36 |
USD |
3,58 | 3,75 |
GBP |
4,76 | 5,04 |
Informacja dla klientów posiadających kredyty oprocentowane wg zmiennych stóp procentowych
Średni WIBOR 3M obowiązujący w maju 2024 r.:
| 2024-05-02 | 5,86% |
| 2024-05-06 | 5,86% |
| 2024-05-07 | 5,86% |
| 2024-05-08 | 5,86% |
| 2024-05-09 | 5,86% |
| 2024-05-10 | 5,86% |
| 2024-05-13 | 5,85% |
| 2024-05-14 | 5,86% |
| 2024-05-15 | 5,85% |
| 2024-05-16 | 5,85% |
| 2024-05-17 | 5,85% |
| 2024-05-20 | 5,85% |
| 2024-05-21 | 5,85% |
| 2024-05-22 | 5,86% |
| 2024-05-23 | 5,85% |
| 2024-05-24 | 5,85% |
| 2024-05-27 | 5,85% |
| 2024-05-28 | 5,85% |
| 2024-05-29 | 5,86% |
| 2024-05-31 | 5,85% |
EUR
USD
GBP
