Kursy walut
| kupno | sprzedaż | |
|---|---|---|
| rozliczenie gotówkowe | ||
EUR |
4,14 | 4,39 |
USD |
3,55 | 3,78 |
GBP |
4,73 | 5,06 |
| rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR |
4,16 | 4,36 |
USD |
3,58 | 3,75 |
GBP |
4,76 | 5,04 |
Informacja dla klientów posiadających kredyty oprocentowane wg zmiennych stóp procentowych
Średni WIBOR 3M obowiązujący w lutym 2026 r.:
| 2026-02-02 | 3,90% |
| 2026-02-03 | 3,90% |
| 2026-02-04 | 3,89% |
| 2026-02-05 | 3,90% |
| 2026-02-06 | 3,88% |
| 2026-02-09 | 3,88% |
| 2026-02-10 | 3,91% |
| 2026-02-11 | 3,87% |
| 2026-02-12 | 3,87% |
| 2026-02-13 | 3,86% |
| 2026-02-16 | 3,86% |
| 2026-02-17 | 3,85% |
| 2026-02-18 | 3,85% |
| 2026-02-19 | 3,85% |
| 2026-02-20 | 3,82% |
| 2026-02-23 | 3,81% |
| 2026-02-24 | 3.82% |
| 2026-02-24 | 3,85% |
| 2026-02-25 | 3,85% |
| 2026-02-26 | 3,84% |
| 2026-02-27 | 3,80% |
EUR
USD
GBP
