Kursy walut
| kupno | sprzedaż | |
|---|---|---|
| rozliczenie gotówkowe | ||
EUR |
4,12 | 4,38 |
USD |
3,54 | 3,76 |
GBP |
4,73 | 5,06 |
| rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR |
4,15 | 4,35 |
USD |
3,56 | 3,73 |
GBP |
4,75 | 5,03 |
Informacja dla klientów posiadających kredyty oprocentowane wg zmiennych stóp procentowych
Średni WIBOR 3M obowiązujący w lutym 2025 r.:
| 2025-02-03 | 5,85% |
| 2025-02-04 | 5,86% |
| 2025-02-05 | 5,84% |
| 2025-02-06 | 5,85% |
| 2025-02-07 | 5,86% |
| 2025-02-10 | 5,86% |
| 2025-02-11 | 5,87% |
| 2025-02-12 | 5,87% |
| 2025-02-13 | 5,87% |
| 2025-02-14 | 5,87% |
| 2025-02-17 | 5,87% |
| 2025-02-18 | 5,87% |
| 2025-02-19 | 5,87% |
| 2025-02-20 | 5,87% |
| 2025-02-21 | 5,87% |
| 2025-02-24 | 5,91% |
| 2025-02-25 | 5,88% |
| 2025-02-26 | 5,87% |
| 2025-02-27 | 5,86% |
| 2025-02-28 | 5,86% |
EUR
USD
GBP
