Kursy walut
| kupno | sprzedaż | |
|---|---|---|
| rozliczenie gotówkowe | ||
EUR |
4,20 | 4,46 |
USD |
3,68 | 3,90 |
GBP |
4,92 | 5,26 |
| rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR |
4,23 | 4,43 |
USD |
3,70 | 3,88 |
GBP |
4,94 | 5,24 |
Informacja dla klientów posiadających kredyty oprocentowane wg zmiennych stóp procentowych
Średni WIBOR 3M obowiązujący w maju 2026 r.:
| 2026-06-01 | 3,86% |
| 2026-06-02 | 3,86% |
| 2026-06-03 | 3,87% |
| 2026-06-05 | 3,85% |
| 2026-06-08 | 3,86% |
| 2026-06-09 | 3,88% |
| 2026-06-10 | 3,86% |
| 2026-06-11 | 3,85% |
| 2026-06-12 | 3,86% |
| 2026-06-15 | 3,86% |
| 2026-06-16 | 3,85% |
| 2026-06-17 | 3,85% |
| 2026-06-18 | 3,84% |
| 2026-06-19 | 3,84% |
| 2026-06-22 | 3,83% |
| 2026-06-23 | 3,84% |
| 2026-06-24 | 3,84% |
| 2026-06-25 | 3,85% |
| 2026-06-26 | 3,84% |
| 2026-06-29 | 3,85% |
| 2026-06-30 | 3,85% |
EUR
USD
GBP
