Kursy walut
| kupno | sprzedaż | |
|---|---|---|
| rozliczenie gotówkowe | ||
EUR |
4,14 | 4,39 |
USD |
3,55 | 3,78 |
GBP |
4,73 | 5,06 |
| rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR |
4,16 | 4,36 |
USD |
3,58 | 3,75 |
GBP |
4,76 | 5,04 |
Informacja dla klientów posiadających kredyty oprocentowane wg zmiennych stóp procentowych
Średni WIBOR 3M obowiązujący w czerwcu 2024 r.:
| 2024-06-03 | 5,85% |
| 2024-06-04 | 5,85% |
| 2024-06-05 | 5,86% |
| 2024-06-06 | 5,85% |
| 2024-06-07 | 5,85% |
| 2024-06-10 | 5,85% |
| 2024-06-11 | 5,85% |
| 2024-06-12 | 5,85% |
| 2024-06-13 | 5,85% |
| 2024-06-14 | 5,85% |
| 2024-06-17 | 5,85% |
| 2024-06-18 | 5,86% |
| 2024-06-19 | 5,85% |
| 2024-06-20 | 5,85% |
| 2024-06-21 | 5,85% |
| 2024-06-24 | 5,85% |
| 2024-06-25 | 5,85% |
| 2024-06-26 | 5,85% |
| 2024-06-27 | 5,85% |
| 2024-06-28 | 5,85% |
EUR
USD
GBP
