Kursy walut
| kupno | sprzedaż | |
|---|---|---|
| rozliczenie gotówkowe | ||
EUR |
4,10 | 4,36 |
USD |
3,52 | 3,75 |
GBP |
4,69 | 5,02 |
| rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR |
4,13 | 4,33 |
USD |
3,55 | 3,72 |
GBP |
4,71 | 4,99 |
Informacja dla klientów posiadających kredyty oprocentowane wg zmiennych stóp procentowych
Średni WIBOR 3M obowiązujący w listopadzie 2025 r.:
| 2025-11-03 | 4,41% |
| 2025-11-04 | 4,38% |
| 2025-11-05 | 4,37% |
| 2025-11-06 | 4,30% |
| 2025-11-07 | 4,30% |
| 2025-11-10 | 4,28% |
| 2025-11-12 | 4,28% |
| 2025-11-13 | 4,28% |
| 2025-11-14 | 4,27% |
| 2025-11-17 | 4,27% |
| 2025-11-18 | 4,26% |
| 2025-11-19 | 4,26% |
| 2025-11-20 | 4,26% |
| 2025-11-21 | 4,23% |
| 2025-11-24 | 4,23% |
| 2025-11-25 | 4,22% |
| 2025-11-26 | 4,22% |
| 2025-11-27 | 4,20% |
| 2025-11-28 | 4,22% |
EUR
USD
GBP
